ARAÇ MARKASI | ARAÇ ALT TİPİ | MODELİ | KUL. TARZI | PLAKA | ERGO | ANADOLU | AXA | GROUAPAMA | SOMPO JAPAN | EUREKO SİG | |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 TER | 1999 | HUSUSİ | 54 PLK | – | 950 | 822,54 | 542,39 | – | 782,45 |
TOYOTA | AURIS | 1.6 COMFO | 2009 | HUSUSİ | 54 PLK | – | 2350 | 2404,58 | – | – | – |
TOYOTA | COROLLA | SEDAN 1 | 2007 | HUSUSİ | 54 PLK | 2453,63 | 2280 | 5905 | 1762,18 | 1634,49 | 1915,85 |
TOYOTA | AVENSIS | 1.6 ELE | 2011 | HUSUSİ | 54 PLK | 1087,43 | 1960 | 2228,25 | – | 1293,98 | – |
TOYOTA | COROLLA | SEDAN 1 | 2012 | HUSUSİ | 34 PLK | 1116,82 | 2040 | 2859 | 1287 | – | 1086,12 |
TOYOTA | YARIS | 1.0 TERRA | 2011 | HUSUSİ | 48 PLK | 1546,27 | – | 754,93 | 2966,8 | – | – |
TOYOTA | AURİS | 1.3 COMFORT | 2012 | HUSUSİ | 54PLK | 561 | 990 | 1066 | 686 | 690 | 628,78 |
TOYOTA | HIACE | PANELVAN | 2007 | MİNÜBÜS | 09PLK | – | – | 1408,79 | 1945,11 | 784,46 | 1274,63 |
Yorumlar
Henüz Yorum Yok